M M GROUP S A C 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-02-03 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 41 條
產品編碼 1
交易次數 41
總金額 2000.48
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171025 | 文件號 | 20536135431 |
進口商 | M M GROUP S A C | ||
進口商代碼 | 166696 | 進口關稅 | 5.28 |
進口商地址 | - | ||
進口商街區(qū) | - | ||
進口商城市 | - | 進口商所屬州 | - |
供應商 | -- | ||
裝運港 | MADRID | ||
原產國 | china | 裝貨國 | SPAIN |
商品編碼 | 9003110000 | 進口關稅 | 5.28 |
編碼描述 | Monturas (Armazones) De Gafas (Anteojos) O De Articulos Similares, De Plastico | ||
商品描述 | MONTURAS,HAWAIANAS,S/M,;COLOR:FOTOGREY (FOTOGRAY,PX,PG);QMB9A;MATERIAL:PLASTICO;CON ESTUCHE譯 | ||
數量 | 1 | 毛重 | 0.082 |
重量 | 0.077 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 31.904 | CIF總價(USD) | 33.02 |
單價USD(總價/數量) | 31.904 | 單價USD(總價/重量) | 414.3377 |
運費 | 0.478 | 保費 | 0.638 |
商業(yè)數量 | 1 | 商業(yè)數量單位 | UNIDAD |
件數 | 0 | 件數單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | COURRIER AEREO | 承運人 | IBERIA |
代理公司 | INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. | ||
銀行 | 011 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
41交易次數
-
2000.48總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171025 | 9003110000 | China | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | China | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | - | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | - | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | - | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | - | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | China | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | - | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | - | MADRID | - | ||
20171025 | 9003110000 | - | MADRID | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS